Отчеты
Март 2025
Отчёт о поступлениях и тратах фонда за март 2025 г. | |
Остаток на 01.03.2025 г. | 74 206 424,90 руб. |
Поступило за март, в том числе: | 22 479 959,34 руб. |
на короткий номер 3443: | 585 408,55 руб. |
через сайт: | 6 583 387,89 руб. |
через Яндекс-кассу: | 1 056 142,98 руб. |
через PayPal | 0 руб. |
через Qiwi | 0 руб. |
через WebMoney | 974,00 руб. |
на расчетный счет от физ. лиц: | 8 929 557,22 руб. |
на расчетный счет от юр. лиц: | 5 324 488,70 руб. |
Расходы за март: | 19 677 501,43 руб. |
Программа «Адресная помощь», в том числе: | 14 547 410,47 руб. |
оплата медицинских услуг: | 10 059 739,11 руб. |
оплата медицинского оборудования и ТСР | 1 779 621,00 руб. |
оплата мед. препаратов и медицинских расходных материалов | 907 935,00 руб. |
оплата проезда до места лечения и обратно, проживания на время лечения | 33 800,00 руб. |
программные расходы: | 1 766 315,36 руб. |
Программа «Системная помощь», в том числе: | 1 022 183,70 руб. |
оплата мед. препаратов и мед. оборудования: | 945 000,00 руб. |
программные расходы: | 77 183,70 руб. |
Программа "Помощь семьям с тяжелобольными детьми", в том числе: | 1 943 539,19 руб. |
проект "Няни особого назначения" | 795 731,59 руб. |
проект "Психологическая помощь семьям" | 323 496,52 руб. |
проект "Юридическая помощь семьям" | 208 183,65 руб. |
прочие волонтерские проекты | 616 127,43 руб. |
программные расходы: | 0,00 руб. |
Программа "Коробка храбрости", в том числе: | 100 966,16 руб. |
расходы на мероприятия: | 00,00 руб. |
программные расходы: | 100 966,16 руб. |
Программа "Уроки доброты", в том числе: | 100 966,16 руб. |
программные расходы: | 100 966,16 руб. |
Административно-хозяйственные расходы, в том числе: | 1 962 435,75 руб. |
банковские расходы: | 34 305,25 руб. |
расходы на содержание фонда: | 1 928 130,50 руб. |
Остаток на 01.04.2025 г.: | 77 008 882,81 руб. |
Скачать весь отчет |
Февраль 2025
Отчёт о поступлениях и тратах фонда за февраль 2025 г. | |
Остаток на 01.02.2025 г. | 90 719 799,54 руб. |
Поступило за февраль, в том числе: | 23 002 082,89 руб. |
на короткий номер 3443: | 474 194,96 руб. |
через сайт: | 5 729 737,63 руб. |
через Яндекс-кассу: | 1 047 307,36 руб. |
через PayPal | 0 руб. |
через Qiwi | 0 руб. |
через WebMoney | 0 руб. |
на расчетный счет от физ. лиц: | 7 937 000,04 руб. |
на расчетный счет от юр. лиц: | 7 813 842,90 руб. |
Расходы за февраль: | 39 515 457,53 руб. |
Программа «Адресная помощь», в том числе: | 24 011 999,31 руб. |
оплата медицинских услуг: | 20 573 511,86 руб. |
оплата медицинского оборудования и ТСР | 1 050 600,00 руб. |
оплата мед. препаратов и медицинских расходных материалов | 132 000,00 руб. |
оплата проезда до места лечения и обратно, проживания на время лечения | 108 969,80 руб. |
программные расходы: | 2 146 917,65 руб. |
Программа «Системная помощь», в том числе: | 11 208 550,11 руб. |
оплата мед. препаратов и мед. оборудования: | 11 118 800,00 руб. |
программные расходы: | 89 750,11 руб. |
Программа "Помощь семьям с тяжелобольными детьми", в том числе: | 1 776 090,38 руб. |
проект "Няни особого назначения" | 778 513,45 руб. |
проект "Психологическая помощь семьям" | 362 501,04 руб. |
проект "Юридическая помощь семьям" | 241 553,02 руб. |
прочие волонтерские проекты | 393 522,87 руб. |
программные расходы: | 0,00 руб. |
Программа "Коробка храбрости", в том числе: | 227 785,48 руб. |
расходы на мероприятия: | 105 875,01 руб. |
программные расходы: | 121 910,47 руб. |
Программа "Уроки доброты", в том числе: | 121 910,47 руб. |
программные расходы: | 121 910,47 руб. |
Административно-хозяйственные расходы, в том числе: | 2 169 121,78 руб. |
банковские расходы: | 25 939,64 руб. |
расходы на содержание фонда: | 2 143 182,14 руб. |
Остаток на 01.03.2025 г.: | 74 206 424,90 руб. |
Скачать весь отчет |
Январь 2025
Отчёт о поступлениях и тратах фонда за январь 2025 г. | |
Остаток на 01.01.2025 г. | 69 183 540,58 руб. |
Поступило за январь, в том числе: | 35 981 107,30 руб. |
на короткий номер 3443: | 409 488,13 руб. |
через сайт: | 5 389 430,56 руб. |
через Яндекс-кассу: | 793 157,86 руб. |
через PayPal | 0 руб. |
через Qiwi | 0 руб. |
через WebMoney | 0 руб. |
на расчетный счет от физ. лиц: | 7 067 422,06 руб. |
на расчетный счет от юр. лиц: | 22 321 608,69 руб. |
Расходы за январь: | 14 444 848,34 руб. |
Программа «Адресная помощь», в том числе: | 12 676 292,66 руб. |
оплата медицинских услуг: | 7 597 956 руб. |
оплата медицинского оборудования и ТСР | 2 052 235,00 руб. |
оплата мед. препаратов и медицинских расходных материалов | 2 533 200,00 руб. |
оплата проезда до места лечения и обратно, проживания на время лечения | 0 руб. |
программные расходы: | 492 901,66 руб. |
Программа «Системная помощь», в том числе: | 380 765,45 руб. |
оплата мед. препаратов и мед. оборудования: | 359 129,10 руб. |
программные расходы: | 21 636,35 руб. |
Программа "Помощь семьям с тяжелобольными детьми", в том числе: | 632 416,78 руб. |
проект "Няни особого назначения" | 353 193,24 руб. |
проект "Психологическая помощь семьям" | 151 885,31 руб. |
проект "Юридическая помощь семьям" | 51 273,69 руб. |
прочие волонтерские проекты | 76 064,54 руб. |
программные расходы: | 0,00 руб. |
Программа "Коробка храбрости", в том числе: | 14 648,10 руб. |
программные расходы: | 14 648,10 руб. |
Программа "Уроки доброты", в том числе: | 14 648,10 руб. |
программные расходы: | 14 648,10 руб. |
Административно-хозяйственные расходы, в том числе: | 726 077,25 руб. |
банковские расходы: | 37 111,20 руб. |
расходы на содержание фонда: | 688 966,05 руб. |
Остаток на 01.02.2025 г.: | 90 719 799,54 руб. |
Скачать весь отчет |